Where is it now
- Distance from Sun
- 5.307 AU
- True anomaly
- 116.89°
- Distance from Earth
- 5.894 AU
- As of
- 2 October 2026
Two-body Kepler propagation — accurate to ~0.1% for major planets over decades, less so for highly-perturbed bodies. Use JPL Horizons for high precision.
In the sky
- Right ascension
- 09h 29m 04s
- Declination
- +15° 29′ 41″
- Constellation
- Leo
- Distance from Earth
- 5.89 AU
- Elongation from the Sun
- 50.59° — near the Sun — look low at dusk or dawn
Favours the northern hemisphere; low or below the horizon from far south.
From your location
See how high it is right now, whether it's up after dark, and when it rises and sets where you are.
Your location stays in your browser and is sent only for this calculation. Using a what3words address is optional; if you do, the three words go to what3words to be converted and we don't record them. Set a location first, then you can save an email alert for this object. See our privacy policy.
Two-body approximation, good to about a degree for the planets — enough to find the constellation and know whether it is up.
Orbital elements
- Semi-major axis
- 5.203 AU
- Eccentricity
- 0.0484
- Inclination
- 1.3°
- Orbital period
- 11.86 years
- Perihelion
- 4.95 AU
- Aphelion
- 5.455 AU
- Longitude of ascending node
- 100.47°
- Argument of periapsis
- 273.87°
- Epoch · J2000
- J2000
Physical properties
- Mean radius
- 69,911 km
- Equatorial radius
- 71,492 km
- Polar radius
- 66,854 km
- Mass
- 1.898 × 10²⁷ kg
- Density
- 1.326 g/cm³
- Rotation period
- 9.93 hours
- Axial tilt
- 3.13°
- Surface gravity
- 25.92 m/s²
- Escape velocity
- 59.5 km/s
- GM
- 126,687,000 km³/s²
- Ellipticity
- 0.06487
- J₂ · × 10⁻⁶
- 14,736
- Moment of inertia · I/MR²
- 0.254
- Length of day
- 9.93 hours
- Synodic period
- 398.9 days
- Mean orbital speed
- 13.06 km/s
- Black-body temperature
- 109.9 K
- Solar irradiance
- 50.3 W/m²
Visual & observation
- Geometric albedo
- 0.538
- Bond albedo
- 0.343
- V(1,0) magnitude
- -9.4
- Representative colour
- #D8CA9D
Atmosphere
- Surface pressure · >>1000 bars
- 1,000 bar
- Temperature · 165 K (-108 C)
- 165 K
- Density
- 0.16 kg/m³
- Scale height
- 27.0 km
- Mean molecular weight
- 2.22
- Winds
- Up to 150 m/s (<30 degrees latitude) Up to 40 m/s (>30 degrees latitude)
Composition by volume
- Molecular hydrogen (H2) 89.8 %
- Helium (He) 10.2 %
- Methane (CH4) 3,000 ppm
- Ammonia (NH3) 260 ppm
- Hydrogen Deuteride (HD) 28 ppm
- Ethane (C2H6) 6 ppm
- Water (H2O) 4 ppm
Source: NASA Planetary Fact Sheet.
Ring system
| Ring | Inner radius | Outer radius | Width |
|---|---|---|---|
| Halo Ring | 92,000 km | 122,500 km | 30,500 km |
| Main Ring | 122,500 km | 129,000 km | 6,500 km |
| Amalthea Gossamer Ring | 129,000 km | 182,000 km | 53,000 km |
| Thebe Gossamer Ring | 129,000 km | 226,000 km | 97,000 km |
116 moons
| Metis | 22 km | 3.746 × 10¹⁶ kg | 0.9 g/cm³ | 0.0009 AU | 7.1 hours |
| Adrastea | 8.20 km | 2.098 × 10¹⁵ kg | 0.9 g/cm³ | 0.0009 AU | 7.2 hours |
| Amalthea | 84 km | 2.466 × 10¹⁸ kg | 1.01 g/cm³ | 0.0012 AU | 12 hours |
| Thebe | 49 km | 4.517 × 10¹⁷ kg | 0.9 g/cm³ | 0.0015 AU | 16.2 hours |
| Io | 1,822 km | 8.932 × 10²² kg | 3.53 g/cm³ | 0.0028 AU | 42.5 hours |
| Europa | 1,561 km | 4.8 × 10²² kg | 3.01 g/cm³ | 0.0045 AU | 3.6 days |
| Ganymede | 2,634 km | 1.482 × 10²³ kg | 1.94 g/cm³ | 0.0072 AU | 7.2 days |
| Callisto | 2,410 km | 1.076 × 10²³ kg | 1.83 g/cm³ | 0.0126 AU | 16.7 days |
| Themisto | — | — | — | 0.0494 AU | 130 days |
| S/2011 J 4 | — | — | — | 0.0742 AU | 239.1 days |
| Leda | — | — | — | 0.0745 AU | 240.3 days |
| Ersa | — | — | — | 0.0762 AU | 248.6 days |
| S/2018 J 2 | — | — | — | 0.0763 AU | 249.3 days |
| Himalia | 85 km | 2.271 × 10¹⁸ kg | 0.88 g/cm³ | 0.0765 AU | 249.9 days |
| Pandia | — | — | — | 0.0767 AU | 251.2 days |
| Lysithea | — | — | — | 0.0782 AU | 258.5 days |
| Elara | — | — | — | 0.0783 AU | 258.9 days |
| S/2011 J 3 | — | — | — | 0.0783 AU | 259.1 days |
| S/2017 J 17 | — | — | — | 0.0787 AU | 261.1 days |
| Dia | — | — | — | 0.0819 AU | 277.2 days |
| S/2018 J 4 | — | — | — | 0.1091 AU | 426.3 days |
| Carpo | — | — | — | 0.1139 AU | 454.4 days |
| Valetudo | — | — | — | 0.1249 AU | 522.1 days |
| Euporie | — | — | — | 0.1288 AU | 546.2 days |
| S/2003 J 18 | — | — | — | 0.1359 AU | 592.3 days |
| Eupheme | — | — | — | 0.1388 AU | 611.3 days |
| S/2021 J 3 | — | — | — | 0.1389 AU | 611.9 days |
| S/2010 J 2 | — | — | — | 0.139 AU | 612.4 days |
| S/2016 J 1 | — | — | — | 0.139 AU | 612.8 days |
| Mneme | — | — | — | 0.1391 AU | 613.6 days |
| Euanthe | — | — | — | 0.1392 AU | 613.9 days |
| S/2003 J 16 | — | — | — | 0.1396 AU | 616.3 days |
| Harpalyke | — | — | — | 0.1396 AU | 616.8 days |
| Orthosie | — | — | — | 0.1397 AU | 617.2 days |
| Helike | — | — | — | 0.1398 AU | 617.9 days |
| S/2021 J 2 | — | — | — | 0.1399 AU | 618.5 days |
| Praxidike | — | — | — | 0.1399 AU | 618.7 days |
| S/2017 J 3 | — | — | — | 0.14 AU | 619 days |
| S/2021 J 1 | — | — | — | 0.1401 AU | 619.8 days |
| S/2003 J 12 | — | — | — | 0.1401 AU | 620 days |
| S/2017 J 7 | — | — | — | 0.1401 AU | 620 days |
| Thelxinoe | — | — | — | 0.1402 AU | 620.5 days |
| Thyone | — | — | — | 0.1402 AU | 620.6 days |
| S/2021 J 8 | — | — | — | 0.1402 AU | 620.8 days |
| S/2003 J 2 | — | — | — | 0.1403 AU | 621.5 days |
| S/2022 J 3 | — | — | — | 0.1405 AU | 622.4 days |
| Ananke | — | — | — | 0.1406 AU | 623.1 days |
| Iocaste | — | — | — | 0.1408 AU | 624.5 days |
| S/2017 J 10 | — | — | — | 0.1409 AU | 625.1 days |
| Hermippe | — | — | — | 0.1411 AU | 626.4 days |
| S/2010 J 6 | — | — | — | 0.1437 AU | 643.7 days |
| S/2017 J 9 | — | — | — | 0.1455 AU | 656 days |
| Philophrosyne | — | — | — | 0.1511 AU | 694.2 days |
| S/2016 J 3 | — | — | — | 0.1519 AU | 699.8 days |
| S/2022 J 1 | — | — | — | 0.152 AU | 700.9 days |
| S/2010 J 4 | — | — | — | 0.1524 AU | 703.2 days |
| S/2017 J 8 | — | — | — | 0.1525 AU | 704.4 days |
| Pasithee | — | — | — | 0.1527 AU | 705.4 days |
| S/2017 J 13 | — | — | — | 0.1527 AU | 705.5 days |
| S/2021 J 6 | — | — | — | 0.1529 AU | 706.8 days |
| S/2003 J 24 | — | — | — | 0.153 AU | 707.3 days |
| Eurydome | — | — | — | 0.153 AU | 707.9 days |
| S/2011 J 2 | — | — | — | 0.1531 AU | 708.3 days |
| S/2003 J 4 | — | — | — | 0.1532 AU | 709.1 days |
| S/2017 J 18 | — | — | — | 0.1532 AU | 709.2 days |
| Chaldene | — | — | — | 0.1533 AU | 709.4 days |
| S/2017 J 2 | — | — | — | 0.1534 AU | 710.4 days |
| Isonoe | — | — | — | 0.1536 AU | 711.7 days |
| S/2017 J 11 | — | — | — | 0.1537 AU | 712.4 days |
| S/2017 J 16 | — | — | — | 0.1538 AU | 713.1 days |
| Kallichore | — | — | — | 0.1539 AU | 713.6 days |
| S/2021 J 4 | — | — | — | 0.1539 AU | 713.7 days |
| Erinome | — | — | — | 0.1539 AU | 714.1 days |
| Kale | — | — | — | 0.1541 AU | 715 days |
| Eirene | — | — | — | 0.1541 AU | 715.2 days |
| Aitne | — | — | — | 0.1541 AU | 715.5 days |
| Eukelade | — | — | — | 0.1542 AU | 715.7 days |
| S/2022 J 2 | — | — | — | 0.1542 AU | 716.2 days |
| Arche | — | — | — | 0.1544 AU | 717.1 days |
| Taygete | — | — | — | 0.1544 AU | 717.6 days |
| S/2016 J 4 | — | — | — | 0.1545 AU | 718 days |
| S/2011 J 1 | — | — | — | 0.1546 AU | 718.4 days |
| Carme | — | — | — | 0.1547 AU | 719.3 days |
| Herse | — | — | — | 0.1547 AU | 719.6 days |
| S/2003 J 19 | — | — | — | 0.1548 AU | 719.9 days |
| S/2017 J 15 | — | — | — | 0.1549 AU | 720.7 days |
| S/2010 J 1 | — | — | — | 0.155 AU | 721.4 days |
| S/2003 J 9 | — | — | — | 0.155 AU | 721.9 days |
| S/2017 J 5 | — | — | — | 0.1551 AU | 722.2 days |
| S/2011 J 6 | — | — | — | 0.1553 AU | 723.9 days |
| S/2017 J 6 | — | — | — | 0.1554 AU | 724.5 days |
| S/2018 J 5 | — | — | — | 0.1555 AU | 725.4 days |
| S/2017 J 12 | — | — | — | 0.1556 AU | 725.4 days |
| Kalyke | — | — | — | 0.1557 AU | 726.7 days |
| S/2021 J 7 | — | — | — | 0.1558 AU | 727 days |
| Hegemone | — | — | — | 0.156 AU | 728.8 days |
| S/2003 J 10 | — | — | — | 0.1563 AU | 730.7 days |
| S/2018 J 3 | — | — | — | 0.1564 AU | 731.5 days |
| S/2017 J 14 | — | — | — | 0.1565 AU | 732 days |
| S/2021 J 5 | — | — | — | 0.1565 AU | 732.2 days |
| S/2024 J 1 | — | — | — | 0.1568 AU | 734.4 days |
| Pasiphae | — | — | — | 0.1568 AU | 734.4 days |
| S/2011 J 5 | — | — | — | 0.1573 AU | 737.5 days |
| Sponde | — | — | — | 0.1573 AU | 738 days |
| S/2010 J 5 | — | — | — | 0.1576 AU | 740 days |
| Megaclite | — | — | — | 0.158 AU | 742.8 days |
| Cyllene | — | — | — | 0.1581 AU | 743.2 days |
| Sinope | — | — | — | 0.1583 AU | 744.6 days |
| S/2017 J 1 | — | — | — | 0.1587 AU | 747.4 days |
| Aoede | — | — | — | 0.1589 AU | 749.1 days |
| Autonoe | — | — | — | 0.159 AU | 749.6 days |
| Callirrhoe | — | — | — | 0.159 AU | 749.8 days |
| S/2003 J 23 | — | — | — | 0.1593 AU | 751.4 days |
| S/2010 J 3 | — | — | — | 0.1595 AU | 753.3 days |
| Kore | — | — | — | 0.1618 AU | 769.4 days |
| S/2003 J 5 | — | — | — | — | — |
Sources
- orbital elements: NASA Planetary Fact Sheet / JPL keplerian elements
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- physical properties: NASA Planetary Fact Sheet
- visual properties: NASA Planetary Fact Sheet
- atmospheres: NASA Planetary Fact Sheet